DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 2288836-1.16188%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.861 s Değişim: 2.39% 206,53 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   69.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,74 1,71 16:49:27
  • AEFES 183,70 4,26 16:49:14
  • AGHOL 296,00 1,89 16:49:15
  • AGROT 13,14 1,55 16:49:15
  • AKBNK 50,20 3,59 16:49:25
  • AKFGY 1,86 2,20 16:42:33
  • AKFYE 18,06 1,75 16:48:57
  • AKSA 8,18 1,36 16:49:18
  • AKSEN 34,20 2,09 16:49:23
  • ALARK 86,20 2,01 16:49:25
  • ALFAS 51,80 9,93 16:48:18
  • ALTNY 86,15 0,29 16:49:26
  • ANSGR 79,80 3,70 16:48:07
  • ARCLK 140,50 1,08 16:49:13
  • ARDYZ 30,88 2,93 16:49:06
  • ASELS 58,60 1,74 16:49:24
  • ASTOR 72,30 6,95 16:49:25
  • BERA 13,02 0,70 16:49:26
  • BIMAS 460,75 3,37 16:49:23
  • BINHO 289,25 1,58 16:49:16
  • BJKAS 4,85 0,41 16:48:24
  • BRSAN 483,75 -0,57 16:49:07
  • BRYAT 1.944,00 -2,46 16:48:42
  • BTCIM 154,50 5,25 16:49:06
  • CANTE 1,43 1,42 16:49:26
  • CCOLA 50,80 2,83 16:49:27
  • CIMSA 30,54 1,53 16:49:25
  • CLEBI 1.768,00 -0,11 16:48:52
  • CWENE 166,90 7,68 16:49:27
  • DOAS 214,70 0,56 16:49:07
  • DOHOL 13,12 2,34 16:49:21
  • ECILC 38,08 1,87 16:49:25
  • EGEEN 9.960,00 -0,55 16:49:05
  • EKGYO 9,80 3,27 16:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,40 1,09 16:47:43
  • ENJSA 54,50 2,64 16:49:25
  • ENKAI 48,08 4,70 16:49:28
  • EREGL 47,80 0,59 16:49:25
  • EUPWR 27,82 7,66 16:49:15
  • FENER 96,60 1,74 16:49:15
  • FROTO 1.008,00 4,73 16:48:51
  • GARAN 112,60 3,68 16:49:23
  • GESAN 41,94 6,94 16:49:15
  • GOLTS 372,00 0,74 16:49:11
  • GUBRF 184,20 0,66 16:49:27
  • HALKB 16,09 2,03 16:49:25
  • HEKTS 3,64 1,11 16:49:12
  • ISCTR 11,66 3,37 16:49:03
  • ISMEN 31,84 1,66 16:49:06
  • KARSN 15,36 8,02 16:49:27
  • KCAER 35,72 1,48 16:49:23
  • KCHOL 175,80 2,99 16:49:21
  • KLSER 33,50 2,07 16:48:24
  • KONTR 42,14 3,79 16:49:15
  • KONYA 6.255,00 -0,64 16:45:43
  • KOZAA 58,30 3,09 16:49:17
  • KOZAL 20,50 2,19 16:49:17
  • KRDMD 25,02 -0,71 16:49:27
  • KTLEV 52,90 0,86 16:49:23
  • LMKDC 20,92 1,45 16:49:27
  • MAVI 78,45 1,75 16:49:06
  • MGROS 407,75 1,05 16:49:13
  • MIATK 39,24 2,19 16:49:12
  • MPARK 322,75 -1,45 16:48:09
  • OBAMS 37,14 -0,16 16:47:28
  • ODAS 5,64 -0,70 16:49:25
  • OTKAR 442,25 0,28 16:47:20
  • OYAKC 55,45 1,09 16:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,20 -1,21 16:49:17
  • PEKGY 4,11 1,48 16:47:17
  • PETKM 19,02 2,15 16:49:26
  • PGSUS 244,10 1,92 16:49:23
  • REEDR 20,98 -0,47 16:49:15
  • RGYAS 103,70 1,07 16:48:42
  • SAHOL 82,05 3,86 16:49:26
  • SASA 3,97 1,79 16:49:23
  • SISE 39,56 1,91 16:49:27
  • SKBNK 4,17 2,46 16:49:06
  • SMRTG 36,42 7,12 16:49:15
  • SOKM 40,46 1,00 16:49:13
  • TABGD 131,40 0,77 16:49:08
  • TAVHL 228,90 0,75 16:49:26
  • TCELL 88,35 3,33 16:49:23
  • THYAO 274,75 1,95 16:49:25
  • TKFEN 73,40 5,61 16:49:01
  • TMSN 114,90 0,35 16:48:58
  • TOASO 197,10 1,76 16:49:25
  • TSKB 11,61 0,87 16:49:23
  • TTKOM 47,08 2,93 16:49:25
  • TTRAK 733,00 1,95 16:49:23
  • TUKAS 6,48 1,25 16:47:44
  • TUPRS 146,50 1,24 16:49:27
  • TURSG 12,25 2,77 16:49:14
  • ULKER 125,20 2,20 16:49:23
  • VAKBN 21,70 1,69 16:49:07
  • VESBE 17,95 1,93 16:49:23
  • VESTL 59,55 1,88 16:49:23
  • YEOTK 171,90 2,63 16:49:27
  • YKBNK 24,84 2,99 16:49:25
  • ZOREN 4,21 1,45 16:49:25
reklam ajansı ankara reklam ajansı Topraksız Tarım Eğitimi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Aile Dizimi Eğitimi Regresyon Eğitimi Sertifikalı Online Eğitim